过渡托辊组

 

 

    过渡托辊组布置在端部滚筒与第一级承载托辊之间,以降低输送带边缘应力,避免撒料情况的发生。过渡托辊组按槽角可分为10º、20º、30º三种。

    槽形过渡托辊标记方法
    TS
<探索>-CTT<槽形过渡托辊>-40<带宽400mm>-20<20°槽角>-1<辊径和轴承型号>

 

 
带宽 型号 辊子 轴承型号 A L H1 H2 P Q d0 重量(千克)
辊子型号 D L1 10º 20º 30º 10º 20º 30º
400 TS-CTT-40 CR-89-204-145 89 145 204 640 690 125 198 223 246 190 140 M12 14 15 16
450 TS-CTT-45 CR-89-204-165 89 165 204 690 740 125 201 230 256 190 140 M12 15 16 17
500 TS-CTT-50 CR-89-204-200 89 200 204 740 800 135.5 218 254 288 170 130 M12 16 17 18
600 TS-CTT-60 CR-89-204-210 89 210 204 840 890 140 224 260 182 200 150 M12 17 18 19
650 TS-CTT-65 CR-89-204-250 89 250 204 890 950 135.5 226 271 313 170 130 M12 19 20 21
750 TS-CTT-75 CR-114.3-205-265 114.3 265 205 1040 1090 150 257 301 344 210 160 M12 21 22 23
……

 

……
2400 TS-CTT-240-1 CR-159-308-900 159 900 308 3020 3100 285.5 523 676 818 250 190 M20 225 228 231
TS-CTT-240-2 CR-159-309-900 159 900 309 3020 3100 285.5 523 676 818 250 190 M20 243 246 249
TS-CTT-240-3 CR-165.2-309-900 165.2 900 308 3020 3100 285.4 527 679 821 250 190 M20 226 229 232
TS-CTT-240-4 CR-165.2-309-900 165.2 900 309 3020 3100 285.4 527 679 821 250 190 M20 244 247 250
TS-CTT-240-5 CR-194-308-900 194 900 308 3020 3100 293 549 700 841 250 190 M20 281 284 287
TS-CTT-240-6 CR-194-310-900 194 900 310 3020 3100 313 569 720 861 250 190 M20 322 325 328

关闭