平行回程托辊组

 

 

回程托辊用来支承回程输送带.它分为梳型托辊、螺旋托辊和平行光面托辊。

平行下托辊标记方法:

TS<探索>-RF<平行下托辊>-40<带宽400mm>-1)<辊径和轴承型号>

                                                    

                                   

带宽 型号 辊子 轴承型号 A L H P Q d0 重量(Kg)
辊子型号 D L1
400 TS-RF-40 CR-89-204-460 89 460 204 640 690 100 120 60 M12 12
450 TS-RF-45 CR-89-204-510 89 510 204 690 740 100 120 60 M12 13
500 TS-RF-50 CR-89-204-600 89 600 204 740 792 100 145 90 M12 14
600 TS-RF-60 CR-89-204-660 89 660 204 840 890 100 120 60 M12 15
650 TS-RF-65 CR-89-204-750 89 750 204 890 942 100 145 90 M12 16
750 TS-RF-75 CR-114.3-205-850 114.3 850 205 1040 1090 100 120 60 M12 17
……
……
2400 TS-RF-240-1 CR-159-308-2800 159 2800 308 3020 3110 100 210 150 M20 100
TS-RF-240-2 CR-159-309-2800 159 2800 309 3020 3110 100 210 150 M20 111
TS-RF-240-3 CR-165.2-308-2800 165.2 2800 308 3020 3110 160 210 150 M20 102
TS-RF-240-4 CR-165.2-310-2800 165.2 2800 310 3020 3110 160 210 150 M20 113
TS-RF-240-5 CR-194-308-2800 194 2800 308 3020 3110 117.5 210 150 M20 150
TS-RF-240-6 CR-194-310-2800 194 2800 310 3020 3110 117.5 210 150 M20 161
    螺旋下托辊标记方法:

    TS<探索>-RSP<螺旋下托辊>-40<带宽400mm>-1)<辊径和轴承型号>

带宽 型号 辊子 轴承型号 A L H P Q d0 重量(Kg)
辊子型号 D L1
400 TS-RSP-40 SPR-89-204-460 89 460 204 640 690 100 120 60 M12 18
450 TS-RSP-45 SPR-89-204-510 89 510 204 690 740 100 120 60 M12 19
500 TS-RSP-50 SPR-89-204-560 89 560 204 740 792 100 145 90 M12 20
600 TS-RSP-60 SPR-89-204-660 89 660 204 840 890 100 120 60 M12 21
650 TS-RSP-65 SPR-89-204-750 89 750 204 890 942 100 145 90 M12 22
750 TS-RSP-75 SPR-114.3-205-850 114.3 850 205 1040 1090 100 120 60 M12 23
……
……
2400 TS-RSP-240-1 SPR-159-308-2800 159 2800 308 3020 3110 100 210 150 M20 106
TS-RSP-240-2 SPR-159-309-2800 159 2800 309 3020 3110 100 210 150 M20 108
TS-RSP-240-3 SPR-165.2-308-2800 165.2 2800 308 3020 3110 160 210 150 M20 109
TS-RSP-240-4 SPR-165.2-310-2800 165.2 2800 309 3020 3110 160 210 150 M20 112
TS-RSP-240-5 SPR-194-308-2800 194 2800 308 3020 3110 117.5 210 150 M20 166
TS-RSP-240-6 SPR-194-310-2800 194 2800 310 3020 3110 117.5 210 150 M20 167
    梳形下托辊标记方法:

    TS<探索>-RFSL<梳形下托辊>-40<带宽400mm>-1)<辊径和轴承型号>

带宽 型号 辊子 轴承型号 A L H P Q d0 重量(Kg)
辊子型号 D L1
400 TS-RFSL-40 SLR-89-204-460 89 460 204 640 690 100 120 60 M12 12
450 TS-RFSL-45 SLR-89-204-510 89 510 204 690 740 100 120 60 M12 13
500 TS-RFSL-50 SLR-89-204-600 89 600 204 740 792 100 145 90 M12 14
600 TS-RFSL-60 SLR-89-204-660 89 660 204 840 890 100 120 60 M12 15
650 TS-RFSL-65 SLR-89-204-750 89 750 204 890 942 100 145 90 M12 16
750 TS-RFSL-75 SLR-114.3-205-850 114.3 850 205 1040 1090 100 120 60 M12 17
……
……
2400 TS-RFSL-240-1 SLR-159-308-2800 159 2800 308 3020 3110 100 210 150 M20 100
TS-RFSL-240-2 SLR-159-309-2800 159 2800 309 3020 3110 100 210 150 M20 111
TS-RFSL-240-3 SLR-165.2-308-2800 165.2 2800 308 3020 3110 160 210 150 M20 102
TS-RFSL-240-4 SLR-165.2-310-2800 165.2 2800 309 3020 3110 160 210 150 M20 113
TS-RFSL-240-5 SLR-194-308-2800 194 2800 308 3020 3110 117.5 210 150 M20 150
TS-RFSL-240-6 SLR-194-310-2800 194 2800 310 3020 3110 117.5 210 150 M20 161
    平行调心下托辊标记方法:

    TS<探索>-CFA<平行调心下托辊>-40<带宽400mm>-1)<辊径和轴承型号>

带宽 型号 辊子 轴承型号 A L H1 H2 P Q d0 重量(Kg)
辊子型号 D L1
400 TS-RFA-40 CR-89-204-460 89 460 204 640 690 100 335 120 60 M12 40
450 TS-RFA-45 CR-89-204-510 89 510 204 690 740 100 335 120 60 M12 43
500 TS-RFA-50 CR-89-204-600 89 600 204 740 792 100 335 145 90 M12 46
600 TS-RFA-60 CR-89-204-660 89 660 204 840 890 100 335 120 60 M12 48
650 TS-RFA-65 CR-89-204-750 89 750 204 890 942 100 335 145 90 M12 50
750 TS-RFA-75 CR-114.3-205-850 114.3 850 205 1040 1090 100 347 120 60 M12 58
……
……
2400 TS-RFA-240-1 CR-159-308-2800 159 2800 308 3020 3110 100 545 280 150 M20 250
TS-RFA-240-2 CR-159-310-2800 159 2800 310 3020 3110 100 545 280 150 M20 265
TS-RFA-240-3 CR-165.2-308-2800 165.2 2800 308 3020 3110 160 487 210 150 M20 255
TS-RFA-240-4 CR-165.2-310-2800 165.2 2800 310 3020 3110 160 487 210 150 M20 270
TS-RFA-240-5 CR-194-308-2800 194 2800 308 3020 3110 117.5 580 210 150 M20 275
TS-RFA-240-6 CR-194-310-2800 194 2800 310 3020 3110 117.5 580 210 150 M20 290

关闭